1-к квартиры
Продажа на 26.08.08
Район Улица Nдома Дом Этаж Этажность Sобщ Sжил Sкух Газ Вода Балкон Примечания цена
    19   2 5 0 0 0         72
Севастопольский р-н   0 МГ 3 5 32 18 4,5 ЭП Бо Лз Ст.пак.,100м до моря! 92
    16 Улуч 2 5 32 17 8     Бз   62
  6-я Бастионная 16                 Лз ПП, вид на Херс. 100
Гагаринский Античный 0 Нов. 4 5 38 18 9   АГВ Лз   78
Ленинский Балаклавская 3 Бреж 3 5 31 17 6 Прир. Кл балкон(заст) ЕР, ПП, + оформл. 72
Ленинский Балаклавская 3 Хруще 1 4 30 18 5       требует ремонта 65
  Блюхера 10   2 5 31 17 6   Бо Б ремонт,дв.дв.каф. 65
Нахимовский Богданова 0 Стар 1 2 113 0 0 Прир. ЦС   под офис, 3 однокомнатные 155
Ленинский Бутакова 6 Бреж 2 5 31 17 6,5 Прир. ЦС Б ПП, сост. хор. 72
Гагаринский Вакуленчука 16 Бреж 6 9 39 20 9     ЛзСП сос.нор. 79,5
Гагаринский Вакуленчука 10 Бреж 6 9 42 25 8     Лз ЕР,3Вс.шкаф.,мебель 85
Гагаринский Вакуленчука 16 Улуч 6 9 44 20 9     Лз ПП,срочно 81
Гагаринский Вакуленчука 10   2 9 32 13,5 9       ПП 69
Гагаринский Гагарина просп. 20 Бреж 4 4 30 18 6     Б нов. сантех. 77
Гагаринский Гагарина просп. 0   3 5 30 17 6,5         68
Ленинский Геловани 10 Бреж 1 5 31 17,5 6,5     Бр Сос.норм. 65
Гагаринский Гер. Бреста 33 Чешка 5 5 43 20 9       отл.ремонт 80
Гагаринский Гер. Бреста 44 МГ 4 5 45 20 8     Лз Вст.кух.,ремонт 78
Гагаринский Гер. Сталинграда просп. 8   2 9 39 19 8   Бо Лз сос.хор 67
Ленинский Гоголя 20   1 5 0 0 0       пристройка узакон. 63,8
Ленинский Гоголя 20   1 5 0 0 0       договор 61,5
Ленинский Гоголя 20   5 5 0 0 0         67
Ленинский Гоголя 36 Бреж 4 5 31 17 6   Бо Бз ВсК,сос.отл. 73,5
Нахимовский Горпищенко 0   4 5 0 0 0       треб. косм. ремонт, ПП 61
Нахимовский Горпищенко 88 Бреж 2 4 32 17,5 6,5 Прир. Кл Б обмен,счётчики,сос.хор. 64,5
Нахимовский Горпищенко 88 Хруще 4 4 29 15 6   Кл Бз   66,5
Гагаринский Ерошенко 14 Бреж 4 5 31 17,5 6   Бо Бз рем.кафель 67
Гагаринский Ерошенко 14 Хруще 5 5 3 18 6 Прир. ЦС Б сост. жилое., обмен 62
Гагаринский Казачья бух. 16 Чешка 4 5 39 19 8     Л сос.норм. 68
Гагаринский Казачья бух. 16 Улуч 2 5 42 20 8       ПП 68
Балаклавский Квартальный 2 МК 3 5 45 20 9 Прир. ЦС   Евро, кухня-студио, встр. кухня, брон. дверь, с мебелью 70
Гагаринский Кесаева Астана 13 Улуч 13 17 43 17 10   Бо Б,Лз цена в грн. Тыс 385
Гагаринский Кесаева Астана 12 Улуч 4 10 48 22 11     Б новострой, сдача осень, ракушка, ПП 78
Гагаринский Кесаева Астана 14 Элит. 2 6 40 20 9 Прир. ЦС   лифт, СП, СД, Бо, Авт, возм. пристр., ПП 66,5
Гагаринский Кесаева Астана 12 Нов. 4 9 48 22 11   АГВ   сдача в 4кв. 2008г. 72
Гагаринский Кесаева Астана 20 Нов. 1 5 48 21 10       прих.10м. 89
Гагаринский Кесаева Астана 14 Нов. 3 10 38 16 9   АГВ Лз Ст.пак. 69
Гагаринский Кесаева Астана 8 Бреж 2 10 40 17 8     Лз Вкх,мебель,ПП 76
Гагаринский Кесаева Астана 18 Нов. 3 5 0 0 0         88
Гагаринский Кесаева Астана 14 Нов. 6 10 45 20 9       сдача-октябрь 2008г. 71
Нахимовский Комсомольская 0 Стал 2 2 30 15 10   Кл Бз   61
Нахимовский Костромская 0 Бреж 2 5 31 17 6     Бз обм.на3-хком.,ремонт 3года. 61
Ленинский Лоцманская 2 Чешка 5 5 39 20 7     сос.хор.,цена в грн. 80
Гагаринский Маринеско А 15 Чешка 3 5 40 19 9   Бо Б нез.рем.,нов.трубы,Бо, СП 77
Гагаринский Маринеско А 15   3 5 40 19 9,5   Бо Лз, начат ремонт 78
Балаклавский Мира 14 Чешка 3 5 40 20 8 Прир. ЦС сост. хор., 61
Гагаринский Михайлова Бориса 3 Чешка 1 5 40 19 13   Бо   евроремонт,прих 8м 93
Гагаринский Михайлова Бориса 14 Бреж 5 5 30 17 6,5   ЦС   ШК,ПП,нор.сос. 61,5
Гагаринский Михайлова Бориса 7   1 9 38 18 8     Лз сос.хор. 66
Гагаринский Михайлова Бориса 0 МГ 4 9 41 20 8   ЦС Лз Сос.хор.,обмен 62
Гагаринский Михайлова Бориса 0 МК 5 5 25 12 5,5     Бпер После рем. 60
Гагаринский Михайлова Бориса 5 МГ 4 9 42 20 9     Лзу Сос.отл.,тарец 64
Ленинский Музыки Н 0 Улуч 1 10 35 18 9     Лз косм.рем.,обмен 72
Гагаринский Октябрьской революции пр. 26 МК       13 8     Лз сост. Среднее, ПП 65
Гагаринский Октябрьской революции пр. 23 Улуч 3 9 40 17 7,5   АГВ ЛзСП сос.хор. 81
Гагаринский Октябрьской революции пр. 52 Улуч 8 9 0 17 8 ЭП ЦС Лз сост. норм. 68,8
Гагаринский Октябрьской революции пр. 40 МГ 6 9 30 13 8     Лз косм.ремонт 60
Гагаринский Октябрьской революции пр. 87 Бреж 4 5 31 18 6,5     Бз юговосток 68,5
Гагаринский Октябрьской революции пр. 0   4 5 30 16 6       сост. хор. 67
Гагаринский Октябрьской революции пр. 87 Бреж 1 5 31 17 6,5       сос.хор.,возм.пристройка.,ПП 77
Гагаринский Октябрьской революции пр. 56 Улуч 5 9 40 17 8 ЭП ЦС Л-9м,з Евро, встр. мебель, Бо,ПП 62
Гагаринский Октябрьской революции пр. 22 МГ 2 9 29 13 8 Прир. ЦС Лз Бо, Кф, нов. с/у,ПП, сост. хор. 62
Гагаринский Октябрьской революции пр. 22 МГ 5 9 32 13 8 Прир. ЦС Лз Бо, сост. хор, обмен 62
Гагаринский Октябрьской революции пр. 40 Улуч 5 9 35 16 8       СУ, ЦС, сост. Жилое 72
Гагаринский Октябрьской революции пр. 32 МК 2 9 13         Лз ремонт, сант. Новая 63
Гагаринский Октябрьской революции пр. 26 МК     13   8     Лз ПП, сост среднее 65
Ленинский Острякова ген. 158 МК 6 9 0 0 0       обмен на 2-к/к с доплатой 67
Ленинский Острякова ген. 38 Бреж 3 5 0 17 6       нов. ремонт 77
Ленинский Острякова ген. 15 Бреж 0 0 32 17,5 6   Кл Б сос.хор. 77
Ленинский Острякова ген. 165 МГ 5 5 0 0 0       +тех.этаж,сос.хор. 62
Ленинский Острякова ген. 78 Бреж 4 5 32 18 6,5   Кл Бз хор.рем.,ПП,нов.трубы.,сантех. 73,5
Ленинский Острякова ген. 38   3 5 31 17,8 6   Кл Бз серед.дома 77
Ленинский Острякова ген. 41 Бреж 4 5 31 17 6,5   Бо Б Сос.хор. 68
Ленинский Острякова ген. 38 Бреж 3 5 0 17 6       нов. ремонт 77
Ленинский Острякова ген. 118 МК 4 5 33 20 6       сос.хор. 62
Ленинский Острякова ген. 238   3 9 56 30 9 ЭП Бо 2Лз ут Вст.кух.,кап.рем.,обмен 142
Ленинский Острякова ген. 168 МГ 5 5 29 13 6,9     Бз Техэтаж 18м.кв. 62,5
Ленинский Острякова ген. 172 МК 3 5 34 20 6     Лз ПП 61
Ленинский Острякова ген. 0 Бреж 3 5 0 18 0 Прир. Кл Бз Евроремонт, ДД, Кл.,обмен 64,5
Ленинский Острякова ген. 68 Хруще 1 5 42 32 6,3       Пристр. Узак., ПП 69
Ленинский Острякова ген. 194 Чешка 3 5 39 19,4 8     Бз у комната в переходе 10кв.м, хор. состояние 88
Ленинский Очаковцев 26 Бреж 5 5 30 18 6 Прир. Кл Бз ШК,шкаф-купе,конд-р. 77
Нахимовский Победы пр. 23 МК 1 5 0 20 0       ПП 67
Нахимовский Победы пр. 12 Бреж 4 5 30 18 6     Бз,Б ПП,сос.хор 66
Гагаринский Правды 29 Бреж 1 5 33 17 5,5       обмен 62
Нахимовский Рабочая 0 Стал 2 2 30 13 10   АГВ   ПП, торг 61
Гагаринский Репина 24 Бреж 2 5 31 17 6,5   Колодец Б обмен,треб.рем. обмен на 2-3 к/к 67
Гагаринский Репина 10 Бреж 5 5 31 18 6,5   Бо Бз Крыша пл.Вст.кух.,шкаф-купе 76,5
Ленинский Силаева 5   1 5 43 29 6,5 Прир. Кл   Сос.хор.ВКх,Пд,Кф. 64
  Симферопольская 15 Бреж 1 5 31 18 7   Кл   Возм.прист., 63
Гагаринский Степаняна 11 МК 2 5 61 43 6 Прир. Кл нет нов. столярка, сост. хор. Гоголя 45 100
Ленинский Суворова 15 Стал 2 2 40 21 10 Прир. ЦС   ЕР, душ. кабина 143
Ленинский Суворова 19 Стал 1 3 20 11 7 Прир. ЦС нет под бизнес, без СУ 62
Ленинский Суворова 19 Стал 1 2 21 11 7       Пристройка 5м ПП 61
Ленинский Толстого Льва 16 Нов. 4 5 38 19 9         83
Ленинский Толстого Льва 44 Стал 1 2 40 20 7   Кл   отд.вход.,норм.сос. 64
Ленинский Толстого Льва 44 Стал 1 2 39 20 7,5       под офис. 72
Ленинский Толстого Льва 62   4 4 26 38 8 Прир. Кл   ЕР 84,5
Гагаринский Фадеева адм. 23а   5