2-к квартиры
Продажа на 26.08.08
Район Улица Nдома Дом Этаж Этажность Sобщ Sжил Sкух Газ Вода Балкон Примечания цена
    0 Чешка 3 5 62 34 10   Бо   отл.сос.,ВсК.,конд.ПП 122
Ленинский 5-я Бастионная 7 Стал 2 4 45 29 8 Прир. Кл Лз сост. идет ремонт, возм пристр., ПП 82
Гагаринский Античный 6 Нов. 5 6 80 0 0       евроремонт 232
  Античный пр. 6 Улучш 1 5 66 34 10   АГВ 2Бз новострой 124
  Античный пр. 6 Улучш 3 5 64 33 12   АГВ 2Бз кондиц., евроремонт, полы подогрев., испан.. Плита, 450м - пляж Омега 205
Ленинский Б. Морская 7 Стал 2 3 53 32 10 Прир. ЦС Лз СП, Кф, сост. хор. 160
Ленинский Батумская 33 Бреж 5 5 41 28 6,5 Прир. Кл Бз кап.рем., СП, встроен. шкаф, ламинат 86
  Баумана 5 Чешка 4 5 0 0 0         95
Балаклавский Башенная 11 Чешка 1 5 55 30 9 Прир. ЦС Лз,Б сост. хор., вид на море, Кф, ПП, ТУ 122
Гагаринский Вакуленчука 0   6 9 0 0 0       Обмен на 2-х к/к р-он Юмашева, л/к 120
Гагаринский Вакуленчука 26 Бреж 1 5 57 35 18,5 Прир. АГВ Лз встр. кух., Сп, паркет, Агв 118
Гагаринский Гагарина просп. 11 Улуч 4 5 44 30 6   АГВ Бз ЕР 112
Гагаринский Гагарина просп. 11 Бреж 4 5 0 0 0   АГВ   срочно,пустая 97
Ленинский Гамарника Яна 12 Стал 1 2 46 34 6 Прир. Кл нет срст. отл., после. рем 92,8
Ленинский Гамарника Яна 12   1 2 58 31 10   Кл   обмен 123
Гагаринский Гер. Бреста 0 Бреж 3 5 56 30 6     Л,Бз   92
Гагаринский Гер. Бреста 5 Бреж 3 5 56 30 6     Лз,Бз ПП 93
Гагаринский Гер. Бреста 35 Улуч 2 5 56 29 10 Прир. ЦС Лз,Бз СП, сост. отл 102
Гагаринский Гер. Бреста 29   6 9 64 42 8   Бо   Нов. Батар., СП, ламинат, шк-купе, тел., ДД, встр. Техн. Кух. 118
Гагаринский Гер. Подводников 4 Стал 1 5 0 0 0       кафель 92
Гагаринский Гер. Сталинграда просп. 7   # 10 57 30 9     2Лз без прописка, постройка 2000г. 99
Гагаринский Гер. Сталинграда просп. 0   9 9 53 38 9       Ст.пакеты,кафель,конд-ры,вид на море 87
Гагаринский Гер. Сталинграда просп. 63 Элит. 0 0 84 31 12 Прир. АГВ     215
Гагаринский Гер. Сталинграда просп. 60 Улуч 4 9 62 30 8     Б водомер,каф.,середина,сос.хор., 103
Гагаринский Гер. Сталинграда просп. 42 Улуч 7 9 52 31 8 Прир. ЦС 2Лз сост. хор., Сч., ПП 81
Ленинский Гоголя 26 Хруще 1 4 0 29 6 Прир. ЦС нет снята с продажи 82
Гагаринский Дыбенко П 2 Бреж 2 5 45 28 6 Прир. ЦС нет Сч, веранда 6х3, ПП 102
Гагаринский Ерошенко 8   4 5 48 30 6,5     Бз сос.отл. 103
Гагаринский Ерошенко 2 Бреж 4 5 0 0 0     Лз,Б сос.хор.,обмен 89
Гагаринский Ефремова 19 Нов. 6 9 74 33 14     Бз,Л видовая,ПП 154
Гагаринский Казачья бух.   Улуч 4 5 68 40 9         100
Балаклавский Калича 49 Стар 2 2 0 34 0   Бо   ул. Калича, пристройка с балконом 10 кв.м,ЕР 98
Гагаринский Кесаева Астана 12 Улуч 4 10 58 32 12     Б новострой, сдача осень, ракушка, ПП 98
Гагаринский Кесаева Астана 14 Нов. 5 10 60 33 9,5     Лз пай 95
Гагаринский Кесаева Астана 14   5 10 0 0 0         95
Гагаринский Кесаева Астана 12 Нов. 7 9 56 32 12,5     Б ракушка 94
Гагаринский Кесаева Астана 8 Улуч 7 10 65 34 10       хор.рем., 144
Гагаринский Кесаева Астана 6 Элит. 3 5 75 25,15 15     вид на море,ПП 195
Гагаринский Кесаева Астана 6 Элит. 2 5 73 34 17     2Бз пол спод.,ПП 185
Гагаринский Кесаева Астана 12 Нов. 3 9 53 27 12   АГВ сдача 4-й кв.2008г. 84
Гагаринский Кесаева Астана 16 Улуч 4 5 74 41 10 Прир. АГВ 2Лз СП, после строителей, ВМ, ТУ 107
Гагаринский Кесаева Астана 16 Улуч 3 5 75 40 18 Прир. АГВ лоджия(заст)2 Агв, после строителей, ВМ, ПП 145
Гагаринский Кесаева Астана 10 Нов. 2 10 66 40 10       сдача в августе 2008г. 112
Гагаринский Кесаева Астана 0 Нов. 3 5 65 0 0 Прир. ЦС     102
Гагаринский Кесаева Астана 14б Улуч 8 10 65   9   АГВ   новостр., сдан, с ремонтом 117
Ленинский Киевская 2 Стал 2 3 53 35 6,5   Кл Бз Эл-люкс, с/у разд., ван. 4,7кв.м. 134
Ленинский Коломийца ген. 14   5 5 56 30 7     2Бз сос.хор.обмен 85
Гагаринский Корчагина 10   3 5 44 29 6       комн. Смежн., Бз, вид на море, сост норм., пустая 87
Гагаринский Косарева А 15 Чешка 5 5 56 17,14 10       87,5
Гагаринский Косарева А 27 Улуч 4 10 69 30 12 Прир. ЦС Лз ВидМ, 76,5
Ленинский Кошевого Олега 4 Бреж 4 4 54 25 22 Прир. Кл Бз Бвст.,кондиц.,кап.рем., 0
Балаклавский Крестовского 35 Бреж 1 5 40 26 6 Прир. ЦС   Обмен, Кл., сост. жил., торец 0
Гагаринский Крупской 0 Улуч 2 3 74 37 14 Прир. ЦС   ПП, холл 14кв.м,Кф.,ВМ 0
Ленинский Ленина 62 Хруще 3 3 67 0 0       ПП, евро 227
Ленинский Ленина 60 Стал 3 3 63   0       ПП, евро 157
Ленинский Ленина 32   1 0 28 19 5   Бо   Под офис!везде кафель 132
Ленинский Ленина 58 Стал 3 3 48 26 8 Прир. Кл   ремонт,ПП 145
Ленинский Лермонтова 6 Стар 1 2 44 30 7 Прир. ЦС   Сост.жил.,возм.пристройка 86,5
Ленинский Луначарского 28 Бреж 2 5 46 30 6 Прир. ЦС сост. хор 105
Ленинский Луначарского 28 Бреж 2 5 46 30 6 Прир. Кл сост. хор., кондиционер. 110
Нахимовский Люксембург Розы 0 Бреж 4 4 50 34 7   Кл Бз ПП, новая сантехника, ШК 122
Нахимовский Люксембург Розы 47 Бреж 2 5 46 30 6     Лз ТУ, пустая ПП 82
Гагаринский Маринеско А 4 Бреж 4 10 58 29 8     2Бз тр.ремонт,ПП 87
Ленинский Мичурина 3 Хруще 4 4 45 27 6   Кл Б ПП 92
Балаклавский Молодогвардейцев 0 Чешка 1 5 56 30 9 Прир. ЦС пристр.   88
Ленинский Музыки Н 68 Чешка 1 5 54 30 8 Прир. Кл Лз СП, Сч, палисадник 100
Ленинский Музыки Н 0 Бреж 4 5 63 31 9     Бз Вкх,меб.,2кон-ра 97
Ленинский Новороссийская 18 Стал 2 3 60 36 9       СП,ЕР,ПП 155
Ленинский Октябрьского адм. 13 Стал 3 3 64 34 8 Прир. Бо Б ремонт,пол паркет 178
Ленинский Октябрьского адм. 15 Бреж 3 5 45 30 6 Прир. ЦС Бз сост. хор.,дом до 83 тыс. 85
Ленинский Октябрьского адм. 14 Бреж 3 4 42 30 6 Прир. Кл Бз Сп, Кл, встр. кух., ПП 82
Гагаринский Октябрьской революции пр. 42 Улуч 2 5 81 44 14 Прир. ЦС балкон ПП, Авт 100
Гагаринский Октябрьской революции пр. 52 Улуч 7 9 60 30 8 Прир. ЦС 2Лз Евро., ПП, встр. кух. 140
Гагаринский Октябрьской революции пр. 22 Улуч 5 9 54 30 9       сос.отл.,ст.пак.,кафель 112
Гагаринский Октябрьской революции пр. 15   4 5 44 30 6     БзСП ЕР,ПП 135
Гагаринский Октябрьской революции пр. 2   2 9 55 30 10 Прир. АГВ 2Лз Нов.ст.,пос.рем.,ст.п.,прям.прод.,т.у. 115
Гагаринский Октябрьской революции пр. 0   3 5 46 30 6,5         0
Гагаринский Октябрьской революции пр. 89 Бреж 2 5 56 39 7   ЦС нет   113
Гагаринский Октябрьской революции пр. 23 Улуч 3 9 56 30 9 Прир. ЦС 2Лз, утепл Кф, ПП, сост. хор. 110
Гагаринский Октябрьской революции пр. 42 Улуч 2 6 93 52 14 Прир. АГВ Лз,Б Агв, после строителей 138
Гагаринский Октябрьской революции пр. 43 Бреж 2 5 45 28 6,5     Лз Отличная, ПП 110
Гагаринский Октябрьской революции пр. 56а   8 9             смежн., обмена на 1к 96
Гагаринский Октябрьской революции пр. 26   1 9 58 30 8,5     2Лз сост. Хор., косм. Рем.  
Гагаринский Островской Н 14 Чешка 2 5 63 31 10   Кл Б ПП,вид на море 143
Гагаринский Островской Н 14 Улуч 5 5 56 30 8     Лз хор.сос. 93
Гагаринский Островской Н 3 Бреж 1 5 44 30 6   Бо   кафель, ремонт. под офис 122
Ленинский Острякова ген. 112   1 12 0 0 0       под офис 123
Ленинский Острякова ген. 45 Бреж 4 5 44 28 7,5     торцевая,смежная,космет.ремонт 84
Ленинский Острякова ген. 116 Бреж 8 12 54 30 8     Лз,Б Обмен 81
Ленинский Острякова ген. 155 Бреж 4 7 54 30 7     Лз,Б сос.хор. 91,5
Ленинский Острякова ген. 54 Бреж 1 5 43 30 6 Прир. Кл   после рем., 0
Ленинский Острякова ген. 134   1 12 0 0 0       Сос.хор.обмен. 86
Ленинский Острякова ген. 116   8 12 56 30 7,5     Лз,Бз сос.хор. 0
Ленинский Острякова ген. 178 Улуч 1 12 54 30 8     Лз,Бз обмен под офис 98
Ленинский Острякова ген. 62   3 5 44 28 6,7   Кл Бз сос.сред 82
Ленинский Острякова ген. 57 Бреж 1 5 43 30 6 Прир. ЦС нет под офис, состю жил. 88
Ленинский Острякова ген. 141а   8 9 58 30 8     2Лз Из, обмен на 3к  
Ленинский Партизанская 13 Стал 2 2 43 28 6 Прир. Кл   СП, Конд., КФ, линол. 86,5
Нахимовский Победы пр.