3-к квартиры
Продажа на 26.08.08
Район Улица Nдома Дом Этаж Этажность Sобщ Sжил Sкух Газ Вода Балкон Примечания цена
Гагаринский Античный 9 Нов. 2 5 89 55 13     2Лз новая,пустая 215
Ленинский Б. Морская 22 Стал 3 3 80 50 5 Прир. Кл Лз,Б вид на собор, ПП 248
Ленинский Б. Морская 33 Стал 1 4 78 56 6,8 Прир. ЦС   ПОД ОФИС 250
Ленинский Володарского 23 Стал 1 3 68 48 8 Прир. Кл нет возм. под офис., сост. норм., ПП 185
Гагаринский Гагарина просп. 43 Стал 2 2 0 0 0 Прир. ЦС Сос.хор.КосмРм,вид на море 102
Ленинский Гамарника Яна 12 Стал 1 2 62 0 8   Кл   после рем.ПП 134
Гагаринский Гер. Севастополя 0 Стал 3 4 74 0 9         132
Ленинский Гоголя 40   4 5 60 0 0       ПП 102
Ленинский Гоголя 20   4 5 41 0 0       обмен на 2к/к,+чешка 112
Ленинский Гоголя 6 Стал 1 3 64,6 44 6,2       сос.хор. 252
Нахимовский Горпищенко 98 Чешка 5 5 0 0 0       капремонт,ПП 95,5
Нахимовский Громова 52 Чешка 1 5 76 42 12 ЭП По графику Лз,Бз оформление 125
Нахимовский Громова 52 Чешка 1 5 76 42 12       сос.хор.,пристр.возм.,вид моря 135
Нахимовский Димитрова 5 Стар 1 1 55 36 7     Лз Выс.пот.3,6м, Лз18 кв.м.,полесадник,море рядом. или 80у.е. 110
Гагаринский Ерошенко 22 Стал 2 2 80 46 6 Прир. ЦС Лз вид на Собор, Херсонес,  сост. жил. 165
Гагаринский Ефремова 30 Бреж 3 5 56 36 6 Прир. ЦС Бз ВМ, СД, ПП, Срочно 0
Гагаринский Ефремова 30   1 5 65 45 6       Ком.изол.,пристр,сос.хор.,рядом море. 103
Нахимовский Захарова 4   3 5 59 39 6,5     Бз   102
  Карантинная 16 Ул 1 5 70 40 10       Ремонт, Из., Лз, ПП 180
Гагаринский Кесаева Астана 16 Чешка 2 5 74 0 28 Прир. АГВ   кухня-студио, Евро, с меб., 210
Гагаринский Кесаева Астана 5 Улуч 7 10 74 40 8,5   Бо 2Лз ремонт, кафель 128
Гагаринский Кесаева Астана 14 Нов. 3 10 76 47 9,5     Лз сдан 133
Гагаринский Кесаева Астана 5   1 10 84 47 12   Бо Лз,Бз ЕР,дуб.паркет,дуб.столярка,итал.мебель, 237
Гагаринский Кесаева Астана 0 Нов. 7 10 76 0 0 Прир. АГВ     150
Гагаринский Кесаева Астана 16 Нов. 4 5 87 44 23   АГВ Бз после рем-та,вид моря 215
Гагаринский Кесаева Астана 16 Нов. 4 5 82 45 23       дуб,евроремонт,видовая 215
Гагаринский Кесаева Астана 5   1 9 84 47 12     2Лз палисадник,ПП,отл.сос. 152
Гагаринский Кесаева Астана 5 Нов. 1 9 84 47 12     2Лз сос.отл.,ПП.КФ,Вск,палисад. 152
Ленинский Киевская 3 Стал 2 3 72 56 7 Прир. Кл нет   115
Ленинский Киевская 3 Стал 2 2 70,5 48 9   Кл   евроремонт,ПП,торг 167
Ленинский Ковпака 0 Чешка 3 5 71 41 9 Прир. ЦС лоджия(заст)2 под рем., 113
Ленинский Коммунистическая 0 Нов. 0 0 91 0 0 Прир. АГВ Л,Б Манс-ра,вид на панпраму,после строй.торг. 162
Гагаринский Корчагина 50 Улуч 5 6 84 44 10 Прир. АГВ   ( 2х  уровневая), ЭП, СП, ремонт, ПП 143
Гагаринский Косарева А 2 Чешка 4 5 74 44 11   Бо Л,Бз Видовая,после рем.,ПП 137
Гагаринский Крупской 0 Бреж 3 4 77 0 16 Прир. ЦС   Вид на море, 2-х уровнев. 170
Ленинский Лебедя ген. 34 Чешка 5 5 72 43 0 Прир. Кл лоджия(заст) колонка-автом., сч., Евро 110
Ленинский Луначарского 31 Стал 1 3 64 46 7 Прир. Кл нет сост. хор., Кл, возм. под офис 140
Нахимовский Макарова адм. 7 Стал 3 3 80 56 7,5 Прир. Кл Бз ВидМ, сост. хор.обмен на 2-х к/к+1к 125
Нахимовский Матроса Кошки 44 Стал 1 2 0 0 0 Прир. ЦС     0
Нахимовский Мельника ген. 1   2 9 72 40 8       обмен на 2-хк/к+ МК 0
Гагаринский Михайлова Бориса 1 Улуч 1 9 72 41 8 Прир. ЦС 2Лз Агв, Кф, нов. столярка 115
Гагаринский Михайлова Бориса 6   2 5 72 42 11       еврорем. 132
Ленинский Музыки Н 32 Стал 3 3 100 60 12 Прир. Кл Л-18 м камин, сост. отл., джакузи 275
Ленинский Музыки Н 100 Нов. 1 5 99 0 0 Прир. АГВ   СП, ПП, сдача фев. 2008 142
Ленинский Новороссийская 16 Стал 3 3 87 60 8       угловая,сос.хор. 185
Ленинский Октябрьского адм. 9 Стал 3 3 65 47 7 Прир. ЦС Бз норм. сост. 145
Гагаринский Октябрьской революции пр. 89   4 5 0 0 0   Бо Бз отл.рем.,кон-р. 112
Гагаринский Октябрьской революции пр. 0   10 10 0 0 0       Евроремонт, ПП 132
Гагаринский Октябрьской революции пр. 40 Улуч 7 9 90 56 9,5 Прир. ЦС 2Лз сост. хор., ПП 99,9
Гагаринский Октябрьской революции пр. 89 Бреж 4 5 64 40 7     Бз отл.сос. 113
Гагаринский Октябрьской революции пр. 26 Улуч 10 10 0 0 0 Прир. ЦС   Евро, ПП 125
Гагаринский Октябрьской революции пр. 43 Бреж 2 5 63 44 0 Прир. Кл 2Лз кухня-студио, сост. отл., деоев. стол. 150
Ленинский Острякова ген. 33 Бреж 2 5 53 0 6,5       евроремонт 123
Ленинский Острякова ген. 0 Бреж 4 5 0 48 0       ПП,суперевро,хоз-ка"Вик-риэлти" 122
Ленинский Острякова ген. 22 Бреж 6 12 0 0 0     Лз,Бз вст.кух.,сос.хор. 117
Ленинский Острякова ген. 41   1 5 0 0 0       Обмен на 2-х и 1-а к/к,тр.рем. 105
Ленинский Острякова ген. 90 Элит. 5 5 0 42 0       Ремонт ,ПП 102
Ленинский Острякова ген. 201 Чешка 0 0 0 0 0       Обмен 127
Ленинский Острякова ген. 1   1 0 0 110 0       под офис 273
Ленинский Острякова ген. 91 Бреж 3 5 70 0 6,5   Бо Б,Лз ПП, кондиционер, мебель 118
Ленинский Острякова ген. 1   1 1 101 60 0       под офис 255
Ленинский Острякова ген. 161 Чешка 2 5 71 42 10 Прир. ЦС Лз,Бз   107
Ленинский Острякова ген. 144   1 5 70 40 10     Лз,Б под бизнес 177
Ленинский Острякова ген. 228 Улуч 1 9 0 0 0 Прир.       130
Ленинский Острякова ген. 1   1 0 0 110 0       под офис 273
Ленинский Острякова ген. 145 Чешка 5 5 70 41 9,5 Нет ЦС ЛзБ ТрРем, пустая, ПП 117
Ленинский Острякова ген. 124 Бреж 7 12 69 40 8     2Лз,Бз ПП 117
Ленинский Острякова ген. 203 Чешка 1 5 73 45 9 Прир. ЦС   обмен на дом 125
Ленинский Острякова ген. 184   5 5 0 0 0         0
Ленинский Острякова ген. 199 Чешка 4 5 73 42 0     2Лз ОБМЕН НА 2 ОД.КОМ. 0
Ленинский Очаковцев 0 Бреж 4 5 68 48 6,5 Прир. ЦС Бз сост. жил., Кл 105
Ленинский Очаковцев 0 Бреж 4 5 68 48 6,5 Прир. ЦС Бз сост. жил., Кл 105
Нахимовский Паршина 2 Нов. 3 5 85 46 11 Прир. ЦС Л,Б ПП, сост. хор, Кф 108
Ленинский Петрова ген. 25 Стал 2 3 0 0 0 Прир. ЦС   паркет, вид на море, город 185
Нахимовский Рабочая 3 Стал 2 4 70 48 8 Прир. Кл Бз обмен, сост. хор. 105
Гагаринский Репина 0 Элит. 2 5 107 64 20 Прир. ЦС   ПП, имп. Кф, ЕР 320
  Сред проезд     3 5 75 44       Лз,Бз отличн. 122
  Сред проезд     1 5 75 44           112
Ленинский Толстого Льва 12 Бреж 2 5 63 42 0       Из.,Рем., обмен на 2 -е 1-ком. 102
Ленинский Толстого Льва 12 Бреж 4 5 64 42 8   Кл Лз ПП,сос.хор. 100
Ленинский Толстого Льва 29 Чешка 3 5 71 46 9 Прир. ЦС Лз сост. отл., паркет, встр. мебель 104
Гагаринский Фадеева 23в   2 5 72 0 0     2Бз,Лз тих. двор, парковка, Л3 154
Гагаринский Фадеева адм. 13 Чешка 5 8 86 39 8 Прир. ЦС Лз сост. норм, обмен 125
Ленинский Хрулева 4 Стал 2 2 80 0 18       нов кафель,евроремонт 158
Ленинский Хрусталёва 31 Бреж 0 0 63 0 0     Б   109
Ленинский Хрусталёва 31 Хруще 1 5 56 36 6 Прир. Кл   после ремонта+ пристройка узакон. 107
Ленинский Хрусталёва 61 Чешка 5 5 70 42 8     2Бз сос.хор.,конд-р, 103
Ленинский Хрусталёва 159 Чешка 1 5 70 40 9 Прир. ЦС   сост. хор. 0
Гагаринский Щелкунова 0 Улуч 5 5 71 40 9 Прир. ЦС Лз,Бз сост. норм., ТУ, + оф. 120
Ленинский Щербака 0 Чешка 2 5 70 42 9 Прир. ЦС Лз,Бз сост. обычн 150
  Щорса 4   2 5 0 0 0     2Бз Е/рем.,сиг-я 352